NA OHNE Kategoriezuordnung

Corona aktuell auf einen Blick: Was machen die Inzidenzen der Städte und Landkreise um Schweinfurt herum?

Ferienwohnung Ferienhaus

SCHWEINFURT – Heute, am 10. August 2022 ist es mal wieder Zeit für einen regionalen Vergleich der Inzidenzen. 

In Klammern die Werte der Vorwochen. Insgesamt sieht die Lage gut aus. Natürlich ist wieder einmal Ferienzeit und daher wird weniger getestet, aber auch die Krankenhauswerte für Bayern zeigen an, dass sich die Lage bessert: mit 883 Patienten bayernweit scheint die Lage nicht mehr dramatisch. Kommen wir doch von rund 1.500 Mitte Juli.

Schweinfurt Stadt: 347,0 (671,4 – 853,4 – 740,8 – 643,3 – 617,0)
Schweinfurt Landkreis: 460,0
 (693,5 – 1.000,4 – 905,3 – 747,1 – 767,8)

Landkreis Bad Kissingen: 632,0 (853,9 – 885,9 – 919,8 – 612,6 – 852,0)
Landkreis Rhön-Grabfeld: 464,1 (828,8 – 1.051,4 – 955,9 – 855,2 – 737,0 – 649,0)
Landkreis Haßberge: 498,4 (891,1 – 1.048,9 – 869,8 – 803,3 – 747,6 – 595,7)
Landkreis Main-Spessart: 493,7 (802,5 – 859,7 – 777,1 – 685,1 – 747,8 – 725,5)
Landkreis Kitzingen: 523,5 (1.037,1 – 873,5 – 1.030,6 – 871,4 – 856,1 – 815,7)
Stadt Würzburg: 466,3 (850,7 – 1.175,2 – 1.120,1 – 921,6 – 797,1 – 859,4)
Landkreis Würzburg: 440,7 (923,2 – 1.200,4 – 1.097,1 – 989,6 – 682,9 – 671,8)
Stadt Bamberg: 354,7 (584,3 – 833,4 – 807,3 – 659,9 – 716,0 – 448,7)
Landkreis Bamberg: 438,7 (760,0 – 1.186,5 – 1.080,7 – 833,2 – 917,3 – 536,3)

Hotel
Muster
Gaspreis

>>> Alle Corona-News der Region auf einen Blick >>>

Quelle: RKI – Alle Angaben ohne Gewähr!



Powered by 2fly4 Entertainment
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

Pixel ALLE Seiten