NA OHNE Kategoriezuordnung

Corona aktuell auf einen Blick: Was machen die Inzidenzen der Städte und Landkreise um Schweinfurt herum?

SCHWEINFURT – Heute, am 6. September 2022 ist es mal wieder Zeit für einen regionalen Vergleich der Inzidenzen. 

In Klammern die Werte der Vorwochen.

Schweinfurt Stadt: 183,8 (161,3 – 213,8 – 174,4 – 347,0 – 671,4)
Schweinfurt Landkreis: 232,6
 (232,6 – 274,1 – 203,2 – 460,0 – 693,5)

Landkreis Bad Kissingen: 180,3 (206,5 – 387,7 – 283,0 – 632,0 – 853,9)
Landkreis Rhön-Grabfeld: 215,1 (245,3 – 343,4 – 293,0 – 464,1 – 828,8 – 1.051,4)
Landkreis Haßberge: 169,7 (188,7 – 271,7 – 244,4 – 498,4 – 891,1 – 1.048,9)
Landkreis Main-Spessart: 224,6 (400,9 – 667,6 – 323,1 – 493,7 – 802,5 – 859,7)
Landkreis Kitzingen: 164,7 (232,3 – 178,9 – 262,8 – 523,5 – 1.037,1 – 873,5)
Stadt Würzburg: 177,2 (205,6 – 363,9 – 233,9 – 466,3 – 850,7 – 1.175,2)
Landkreis Würzburg: 225,0 (212,1 – 389,1 – 244,6 – 440,7 – 923,2 – 1.200,4)
Stadt Bamberg: 220,4 (136,9 – 194,3 – 207,4 – 354,7 – 584,3 – 833,4)
Landkreis Bamberg: 259,7 (244,8 – 284,8 – 252,9 – 438,7 – 760,0 – 1.186,5)

Gaspreis
Muster
Hotel

>>> Alle Corona-News der Region auf einen Blick >>>

Quelle: RKI – Alle Angaben ohne Gewähr!



Powered by 2fly4 Entertainment
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

Pixel ALLE Seiten