NA OHNE Kategoriezuordnung

Corona aktuell auf einen Blick: Was machen die Inzidenzen der Städte und Landkreise um Schweinfurt herum?

Ferienwohnung Ferienhaus

SCHWEINFURT – Heute, am 11. Oktober 2022 ist es mal wieder Zeit für einen regionalen Vergleich der Inzidenzen. 

In Klammern die Werte der Vorwochen. Es sieht wirklich schon jetzt übel aus für Herbst und Winter. Im Vergleich zur Vorwoche haben sich die Werte überall mindestens verdoppelt. Spitzenreiter der Region ist der Landkreis Rhön-Grabfeld mit 1442,5. Zusätzliche Sorge bereiten die Krankenhauswerte in Bayern: 2505 Patienten bedeuten 6 Patienten pro Krankenhaus und auch die Intensivfälle, die eine ganze Zeit lang ein gutes Niveau halten konnten, ziehen um deutliche 19 Prozent an.

Schweinfurt Stadt: 823,0 (397,5 – 304,2 – 213,8 – 251,3 – 183,8)
Schweinfurt Landkreis: 967,8
 (394,4 – 348,7 – 261,1 – 240,4 – 232,6)

Landkreis Bad Kissingen: 1.353,3 (602,2 – 487,2 – 328,6 – 198,7 – 180,3)
Landkreis Rhön-Grabfeld: 1.442,5 (816,4 – 350,2 – 304,4 – 239,0 – 215,1 – 245,3)
Landkreis Haßberge: 902,9 (471,0 – 304,9 – 194,6 – 176,8 – 169,7 – 188,7)
Landkreis Main-Spessart: 972,2 (451,2 – 268,8 – 239,7 – 192,1 – 224,6 – 400,9)
Landkreis Kitzingen: 974,1 (524,0 – 366,4 – 253,0 – 173,4 – 164,7 – 232,3)
Stadt Würzburg: 869,8 (478,2 – 374,2 – 234,7 – 247,3 – 177,2 – 205,6)
Landkreis Würzburg: 1.050,5 (514,3 – 393,2 – 260,0 – 256,9 – 225,0 – 212,1)
Stadt Bamberg: 842,5 (405,1 – 320,3 – 240,0 – 260,8 – 220,4 – 136,9)
Landkreis Bamberg: 1.042,7 (546,4 – 482,7 – 318,7 – 338,3 – 259,7 – 244,8)

Muster
Hotel
Gaspreis

>>> Alle Corona-News der Region auf einen Blick >>>

Quelle: RKI – Alle Angaben ohne Gewähr!



Powered by 2fly4 Entertainment
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

Pixel ALLE Seiten