NA OHNE Kategoriezuordnung

Corona aktuell auf einen Blick: Was machen die Inzidenzen der Städte und Landkreise um Schweinfurt herum?

Ferienwohnung Ferienhaus

SCHWEINFURT – Heute, am 25. Oktober 2022 ist es mal wieder Zeit für einen regionalen Vergleich der Inzidenzen. 

In Klammern die Werte der Vorwochen. Diese arbeiten sich Stück für Stück wieder auf ein besseres Niveau. Ein sehr positives Signal. Im Übrigen verbessern sich auch die bayerischen Krankenhauswerte wieder, was hoffen lässt. Vom dortigen Hoch Anfang Oktober mit 2.500 belegten Krankenhausbetten, sind wir immerhin wieder auf jetzt 1784 zurück gefallen.

Schweinfurt Stadt: 503,9 (714,8 – 823,0 – 397,5 – 304,2 – 213,8 – 251,3)
Schweinfurt Landkreis: 546,8
 (793,0 – 967,8 – 394,4 – 348,7 – 261,1 – 240,4)

Landkreis Bad Kissingen: 699,8 (1.038,1 – 1.353,3 – 602,2 – 487,2 – 328,6 – 198,7)
Landkreis Rhön-Grabfeld: 861,7 (1.282,5 – 1.442,5 – 816,4 – 350,2 – 304,4 – 239,0 – 215,1)
Landkreis Haßberge: 733,2 (747,5 – 902,9 – 471,0 – 304,9 – 194,6 – 176,8 – 169,7)
Landkreis Main-Spessart: 648,7 (730,3 – 972,2 – 451,2 – 268,8 – 239,7 – 192,1 – 224,6)
Landkreis Kitzingen: 665,4 (858,9 – 974,1 – 524,0 – 366,4 – 253,0 – 173,4 – 164,7)
Stadt Würzburg: 610,6 (709,8 – 869,8 – 478,2 – 374,2 – 234,7 – 247,3 – 177,2)
Landkreis Würzburg: 655,5 (826,7 – 1.050,5 – 514,3 – 393,2 – 260,0 – 256,9 – 225,0)
Stadt Bamberg: 518,3 (764,0 – 842,5 – 405,1 – 320,3 – 240,0 – 260,8 – 220,4)
Landkreis Bamberg: 642,5 (972,9 – 1.042,7 – 546,4 – 482,7 – 318,7 – 338,3 – 259,7)

Gaspreis
Muster
Hotel

>>> Alle Corona-News der Region auf einen Blick >>>

Quelle: RKI – Alle Angaben ohne Gewähr!



Powered by 2fly4 Entertainment
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

Pixel ALLE Seiten