NA OHNE Kategoriezuordnung

Corona aktuell auf einen Blick: Was machen die Inzidenzen der Städte und Landkreise um Schweinfurt herum?

Keiler Helles

SCHWEINFURT – Heute, am 8. November 2022 ist es mal wieder Zeit für einen regionalen Vergleich der Inzidenzen. 

In Klammern die Werte der Vorwochen. Verbesserungen wo man hinschaut. Vielleicht wird der Herbst/Winter doch nicht so heiß wie befürchtet…

Schweinfurt Stadt: 223,9 (354,6 – 503,9 – 714,8 – 823,0 – 397,5)
Schweinfurt Landkreis: 194,6
 (315,2 – 546,8 – 793,0 – 967,8 – 394,4)

Landkreis Haßberge: 224,2 (399,8 – 733,2 – 747,5 – 902,9 – 471,0)
Landkreis Bad Kissingen: 283,2 (655,4 – 699,8 – 1.038,1 – 1.353,3 – 602,2)
Landkreis Rhön-Grabfeld: 244,4 (595,9 – 861,7 – 1.282,5 – 1.442,5 – 816,4)
Landkreis Main-Spessart: 254,5 (429,8 – 648,7 – 730,3 – 972,2 – 451,2)
Stadt Würzburg: 300,2 (428,7 – 610,6 – 709,8 – 869,8 – 478,2)
Landkreis Würzburg: 275,2 (428,7 – 655,5 – 826,7 – 1.050,5 – 514,3)
Landkreis Kitzingen: 210,9 (369,6 – 665,4 – 858,9 – 974,1 – 524,0)
Stadt Bamberg: 204,5 (310,0 – 518,3 – 764,0 – 842,5 – 405,1)
Landkreis Bamberg: 221,4 (360,2 – 642,5 – 972,9 – 1.042,7 – 546,4)

Gaspreis
Muster
Hotel

>>> Alle Corona-News der Region auf einen Blick >>>

Quelle: RKI – Alle Angaben ohne Gewähr!



Powered by 2fly4 Entertainment
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

Pixel ALLE Seiten