NA OHNE Kategoriezuordnung

Corona aktuell auf einen Blick: Was machen die Inzidenzen der Städte und Landkreise um Schweinfurt herum?

SCHWEINFURT – Heute, am 15. November 2022 ist es mal wieder Zeit für einen regionalen Vergleich der Inzidenzen. 

In Klammern die Werte der Vorwochen.

Schweinfurt Stadt: 164,2 (223,9 – 354,6 – 503,9 – 714,8 – 823,0)
Schweinfurt Landkreis: 140,4
 (194,6 – 315,2 – 546,8 – 793,0 – 967,8)

Landkreis Haßberge: 225,4 (224,2 – 399,8 – 733,2 – 747,5 – 902,9)
Landkreis Bad Kissingen: 282,3 (283,2 – 655,4 – 699,8 – 1.038,1 – 1.353,3)
Landkreis Rhön-Grabfeld: 228,0 (244,4 – 595,9 – 861,7 – 1.282,5 – 1.442,5)
Landkreis Main-Spessart: 214,1 (254,5 – 429,8 – 648,7 – 730,3 – 972,2)
Stadt Würzburg: 188,3 (300,2 – 428,7 – 610,6 – 709,8 – 869,8)
Landkreis Würzburg: 207,9 (275,2 – 428,7 – 655,5 – 826,7 – 1.050,5)
Landkreis Kitzingen: 189,2 (210,9 – 369,6 – 665,4 – 858,9 – 974,1)
Stadt Bamberg: 189,2 (204,5 – 310,0 – 518,3 – 764,0 – 842,5)
Landkreis Bamberg: 178,1 (221,4 – 360,2 – 642,5 – 972,9 – 1.042,7)

Muster
Hotel
Gaspreis

>>> Alle Corona-News der Region auf einen Blick >>>

Quelle: RKI – Alle Angaben ohne Gewähr!



Powered by 2fly4 Entertainment
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

Pixel ALLE Seiten